<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東アジアへの視点　公益財団法人　アジア成長研究所　ホームページ東アジア12カ国・地域経済動向 &#8211; 東アジアへの視点　公益財団法人　アジア成長研究所　ホームページ</title>
	<atom:link href="https://shiten.agi.or.jp/eaep_economic_trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shiten.agi.or.jp/?referral=rss</link>
	<description>公益財団法人アジア成長研究所が発行する広報誌「東アジアへの視点」のウェブサイトです。研究の成果や東アジアに関する情報を掲載し，年4回発行しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 08:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>東アジア12カ国・地域経済動向</title>
		<link>https://shiten.agi.or.jp/eaep_economic_trend/?referral=rss</link>
		<comments>https://shiten.agi.or.jp/eaep_economic_trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 00:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://shiten.agi.or.jp/?page_id=281</guid>
		<description><![CDATA[地域経済指標 REGIONAL ECONOMIC INDICATORS ホーム 地域経済指標 東アジア12カ国・地域経済動向 「東アジア12ヵ国・地域経済動向を、経済指標のグラフと研究員の解説とともにお知らせいたします。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<section id="eaep_economic_trend_title" class="main_title1">
  <div class="main_title1_h1">
    <h1 class="h1_1 min">地域経済指標</h1>
    <div class="h1_1_t min">REGIONAL ECONOMIC INDICATORS</div>
  </div>
</section>



<div id="breadcrumb">
  <div class="sub-content">
    <ul>
      <li><a href="../../">ホーム</a></li>
      <li>地域経済指標</li>
    </ul>
  </div>
</div>



<main>
  <section>
    <div class="sub-content">
    <h2>東アジア12カ国・地域経済動向</h2>
    <p class="mb-1">「東アジア12ヵ国・地域経済動向を、経済指標のグラフと研究員の解説とともにお知らせいたします。</p>
    <p class="mb-1">【掲載国・地域】日本、中国、香港、韓国、台湾、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、インド<br>【掲載経済指標】実質GDPとGDPデフレータの伸び率、貨幣供給量と国内信用（国内債券）の伸び率、消費者物価指数・株価指数・為替レート指数、輸出額と輸入額」</p>
    <table>
      <tbody>
        <tr>
          <th>タイトル</th>
          <th>File</th>
        </tr>



<tr>
  <td>東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第4四半期）</td>
  <td><a href="/shiten/graph/2024Q4_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
</tr>
<tr>
  <td>東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第3四半期）</td>
  <td><a href="/shiten/graph/2024Q3_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
</tr>
<tr>
  <td>東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第2四半期）</td>
  <td><a href="/shiten/graph/2024Q2_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
</tr>
        <tr>
	  <td>東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第1四半期）</td>
	  <td><a href="/shiten/graph/2024Q1_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
	</tr>
        <tr>
	  <td>東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第4四半期）</td>
	  <td><a href="/shiten/graph/2023Q4_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
	</tr>
        <tr>
	  <td>東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第3四半期）</td>
	  <td><a href="/shiten/graph/2023Q3_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
	</tr>
        <tr>
	  <td>東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第2四半期）</td>
	  <td><a href="/shiten/graph/2023Q2_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
	</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第1四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2023Q1_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2022年第4四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2022Q4_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2022年第3四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2022Q3_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2022年第2四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2022Q2_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2022年第1四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2022Q1_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2021年第4四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2021Q4_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2021年第3四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2021Q3_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr><tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2021年第2四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2021Q2_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2021年第1四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2021Q1_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2020年第4四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2020Q4_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2020年第3四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2020Q3_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2020年第2四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2020Q2_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2020年第1四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2020Q1_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2019年第4四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2019Q4_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2019年第3四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2019Q3_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2019年第2四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2019Q2_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2019年第1四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2019Q1_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2018年第4四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2018Q4_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2018年第3四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2018Q3_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2018年第2四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2018Q2_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2018年第1四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2018Q1_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2017年第4四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2017Q4_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2017年第3四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2017Q3_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2017年第2四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2017Q2_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2017年第1四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2017Q1_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2016年第4四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2016Q4_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2016年第3四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2016Q3_Graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2016年第2四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/201609_graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2016年第1四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/201606_graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2015年第4四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/201603_graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2015年第3四半期）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/201512_graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2015年3月号）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/201503_graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2014年12月号）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/201412_graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2014年9月号）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/201409_graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2014年6月号）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/201406_graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2014年3月号）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/201403_graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2013年12月号）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/201312_graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア12カ国・地域経済動向（2013年9月号）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/201309_graph.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-pdf.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア経済の趨勢と展望（2007年）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2007.zip"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-zip.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア経済の趨勢と展望（2006年）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2006.zip"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-zip.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア経済の趨勢と展望（2005年）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2005.zip"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-zip.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア経済の趨勢と展望（2004年）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2004.zip"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-zip.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア経済の趨勢と展望（2003年）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2003.zip"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-zip.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア経済の趨勢と展望（2002年）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2002.zip"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-zip.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア経済の趨勢と展望（2001年）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2001.zip"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-zip.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア経済の趨勢と展望（2000年）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/2000.zip"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-zip.svg"></a></td>
								</tr>
								<tr>
								<td>東アジア経済の趨勢と展望（1999年）</td>
								<td><a href="/shiten/graph/1999.zip"><img decoding="async" alt="" src="../img/common/icon-zip.svg"></a></td>
								</tr>



        </tbody>
      </table>
    </div>
  </section>
</main>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://shiten.agi.or.jp/eaep_economic_trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
