<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東アジアへの視点　公益財団法人　アジア成長研究所　ホームページ東アジア12カ国・地域経済動向 &#8211; 東アジアへの視点　公益財団法人　アジア成長研究所　ホームページ</title>
	<atom:link href="https://shiten.agi.or.jp/category/graph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shiten.agi.or.jp/?referral=rss</link>
	<description>公益財団法人アジア成長研究所が発行する広報誌「東アジアへの視点」のウェブサイトです。研究の成果や東アジアに関する情報を掲載し，年4回発行しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 08:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第4四半期）</title>
		<link>https://shiten.agi.or.jp/2025/03/2172/?referral=rss</link>
		<comments>https://shiten.agi.or.jp/2025/03/2172/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 02:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://shiten.agi.or.jp/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第4四半期）を発行しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="/eaep_economic_trend/">東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第4四半期）</a>を発行しました。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://shiten.agi.or.jp/2025/03/2172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第3四半期）</title>
		<link>https://shiten.agi.or.jp/2024/12/2125/?referral=rss</link>
		<comments>https://shiten.agi.or.jp/2024/12/2125/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 07:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://shiten.agi.or.jp/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第3四半期）を発行しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="/eaep_economic_trend/">東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第3四半期）</a>を発行しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://shiten.agi.or.jp/2024/12/2125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第2四半期）</title>
		<link>https://shiten.agi.or.jp/2024/09/2120/?referral=rss</link>
		<comments>https://shiten.agi.or.jp/2024/09/2120/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 04:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://shiten.agi.or.jp/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第2四半期）を発行しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="/eaep_economic_trend/">東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第2四半期）</a>を発行しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://shiten.agi.or.jp/2024/09/2120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第1四半期）</title>
		<link>https://shiten.agi.or.jp/2024/06/2041/?referral=rss</link>
		<comments>https://shiten.agi.or.jp/2024/06/2041/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 05:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://shiten.agi.or.jp/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第1四半期）を発行しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="/eaep_economic_trend/">東アジア12カ国・地域経済動向（2024年第1四半期）</a>を発行しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://shiten.agi.or.jp/2024/06/2041/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第4四半期）</title>
		<link>https://shiten.agi.or.jp/2024/03/2035/?referral=rss</link>
		<comments>https://shiten.agi.or.jp/2024/03/2035/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 06:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://shiten.agi.or.jp/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第4四半期）を発行しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="/eaep_economic_trend/">東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第4四半期）</a>を発行しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://shiten.agi.or.jp/2024/03/2035/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第3四半期）</title>
		<link>https://shiten.agi.or.jp/2023/12/2016/?referral=rss</link>
		<comments>https://shiten.agi.or.jp/2023/12/2016/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 07:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://shiten.agi.or.jp/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第3四半期）を発行しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="/eaep_economic_trend/">東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第3四半期）</a>を発行しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://shiten.agi.or.jp/2023/12/2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第2四半期）</title>
		<link>https://shiten.agi.or.jp/2023/09/2006/?referral=rss</link>
		<comments>https://shiten.agi.or.jp/2023/09/2006/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 01:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://shiten.agi.or.jp/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第2四半期）を発行しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="/eaep_economic_trend/">東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第2四半期）</a>を発行しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://shiten.agi.or.jp/2023/09/2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第1四半期）</title>
		<link>https://shiten.agi.or.jp/2023/06/1968/?referral=rss</link>
		<comments>https://shiten.agi.or.jp/2023/06/1968/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 05:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://shiten.agi.or.jp/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第1四半期）を発行しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="/eaep_economic_trend/">東アジア12カ国・地域経済動向（2023年第1四半期）</a>を発行しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://shiten.agi.or.jp/2023/06/1968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東アジア12カ国・地域経済動向（2022年第3四半期）</title>
		<link>https://shiten.agi.or.jp/2022/12/1628/?referral=rss</link>
		<comments>https://shiten.agi.or.jp/2022/12/1628/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 05:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiten.agi.or.jp/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向（2022年第3四半期）を発行しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/eaep_economic_trend/">東アジア12カ国・地域経済動向（2022年第3四半期）</a>を発行しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://shiten.agi.or.jp/2022/12/1628/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東アジア12カ国・地域経済動向（2022年第2四半期）</title>
		<link>https://shiten.agi.or.jp/2022/09/1622/?referral=rss</link>
		<comments>https://shiten.agi.or.jp/2022/09/1622/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 12:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiten.agi.or.jp/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[東アジア12カ国・地域経済動向（2022年第2四半期）を発行しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/eaep_economic_trend/">東アジア12カ国・地域経済動向（2022年第2四半期）</a>を発行しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://shiten.agi.or.jp/2022/09/1622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
